亲爱的勇士:
为了给您创造良好的游戏环境,我们将在特定时间点对部分区服进行合服操作,届时将关闭游戏入口,玩家将不能登陆游戏,请您提前下线,以免造成不必要的损失。合区开放时间可能提前或延后,请您留意并做好准备。给大家带来的不便敬请谅解。
二、跨服规则
从盛世沙城 1 区开始,以相邻 5 个区服组成跨服,每天 10:00-10:30 系统自动对跨服范围进行调整。
三、合服数据规则
-
角色数据保留角色等级、装备、元宝、钻石、转生、称号等所有数据完整保留。合服后仍通过原区服入口登录,同一账号下多个角色互不影响。
-
重名处理规则角色重名:被合服角色自动添加数字后缀,系统发放免费改名卡行会重名:被合服行会自动添加区服标识,会长将获得行会改名卡
-
数据重置说明排行榜、沙城归属、领地占领、竞技场等数据将全部重置,全新争夺开启。建设度为负、长期无活跃成员的行会,将被系统自动解散。
-
合服福利活动合服后限时开启合服七天乐、高爆 BOSS、限时返利等专属活动。每日登录即可领取钻石、转生材料、神装碎片等丰厚奖励,助力快速提升战力。
四、温馨提示
具体合服时间请参考下列表格,合服时间会根据开服时间调整而持续更新,玩家可以持续关注相关公告。
5988wan 运营团队
| 组合 | 区服 | 一合日期 | 组合 | 区服 | 二合日期 | 组合 | 区服 | 三合日期 | 组合 | 区服 | 四合日期 | 组合 | 区服 | 五合日期 | 组合 | 区服 | 六合日期 |
| 1 | 1-2 区 | 4 月 12 日 | 1 | 1-4 区 | 4 月 20 日 | 1 | 1-8 区 | 4 月 30 日 | 1 | 1-16 区 | 5 月 23 日 | 1 | 1-32 区 | 7 月 3 日 | 1 | 1-64 区 | 9 月 3 日 |
| 2 | 3-4 区 | 4 月 14 日 | 2 | 5-8 区 | 4 月 24 日 | 2 | 9-16 区 | 5 月 8 日 | 2 | 17-32 区 | 6 月 8 日 | 2 | 33-64 区 | 8 月 4 日 | 2 | 65-128 区 | 11 月 6 日 |
| 3 | 5-6 区 | 4 月 16 日 | 3 | 9-12 区 | 4 月 28 日 | 3 | 17-24 区 | 5 月 16 日 | 3 | 33-48 区 | 6 月 24 日 | 3 | 65-96 区 | 9 月 5 日 | 3 | 129-200 区 | 12 月 18 日 |
| 4 | 7-8 区 | 4 月 18 日 | 4 | 13-16 区 | 5 月 2 日 | 4 | 25-32 区 | 5 月 24 日 | 4 | 49-64 区 | 7 月 10 日 | 4 | 97-128 区 | 10 月 7 日 | |||
| 5 | 9-10 区 | 4 月 20 日 | 5 | 17-20 区 | 5 月 6 日 | 5 | 33-40 区 | 6 月 1 日 | 5 | 65-80 区 | 7 月 26 日 | 5 | 129-160 区 | 11 月 8 日 | |||
| 6 | 11-12 区 | 4 月 22 日 | 6 | 21-24 区 | 5 月 10 日 | 6 | 41-48 区 | 6 月 9 日 | 6 | 81-96 区 | 8 月 11 日 | 6 | 161-200 区 | 12 月 19 日 | |||
| 7 | 13-14 区 | 4 月 24 日 | 7 | 25-28 区 | 5 月 14 日 | 7 | 49-56 区 | 6 月 17 日 | 7 | 97-112 区 | 8 月 27 日 | ||||||
| 8 | 15-16 区 | 4 月 26 日 | 8 | 29-32 区 | 5 月 18 日 | 8 | 57-64 区 | 6 月 25 日 | 8 | 113-128 区 | 9 月 12 日 | ||||||
| 9 | 17-18 区 | 4 月 28 日 | 9 | 33-36 区 | 5 月 22 日 | 9 | 65-72 区 | 7 月 3 日 | 9 | 129-144 区 | 9 月 28 日 | ||||||
| 10 | 19-20 区 | 4 月 30 日 | 10 | 37-40 区 | 5 月 26 日 | 10 | 73-80 区 | 7 月 11 日 | 10 | 145-160 区 | 10 月 14 日 | ||||||
| 11 | 21-22 区 | 5 月 2 日 | 11 | 41-44 区 | 5 月 30 日 | 11 | 81-88 区 | 7 月 19 日 | 11 | 161-176 区 | 10 月 30 日 | ||||||
| 12 | 23-24 区 | 5 月 4 日 | 12 | 45-48 区 | 6 月 3 日 | 12 | 89-96 区 | 7 月 27 日 | 12 | 177-200 区 | 11 月 24 日 | ||||||
| 13 | 25-26 区 | 5 月 6 日 | 13 | 49-52 区 | 6 月 7 日 | 13 | 97-104 区 | 8 月 4 日 | |||||||||
| 14 | 27-28 区 | 5 月 8 日 | 14 | 53-56 区 | 6 月 11 日 | 14 | 105-112 区 | 8 月 12 日 | |||||||||
| 15 | 29-30 区 | 5 月 10 日 | 15 | 57-60 区 | 6 月 15 日 | 15 | 113-120 区 | 8 月 20 日 | |||||||||
| 16 | 31-32 区 | 5 月 12 日 | 16 | 61-64 区 | 6 月 19 日 | 16 | 121-128 区 | 8 月 28 日 | |||||||||
| 17 | 33-34 区 | 5 月 14 日 | 17 | 65-68 区 | 6 月 23 日 | 17 | 129-136 区 | 9 月 5 日 | |||||||||
| 18 | 35-36 区 | 5 月 16 日 | 18 | 69-72 区 | 6 月 27 日 | 18 | 137-144 区 | 9 月 13 日 | |||||||||
| 19 | 37-38 区 | 5 月 18 日 | 19 | 73-76 区 | 7 月 1 日 | 19 | 145-152 区 | 9 月 21 日 | |||||||||
| 20 | 39-40 区 | 5 月 20 日 | 20 | 77-80 区 | 7 月 5 日 | 20 | 153-160 区 | 9 月 29 日 | |||||||||
| 21 | 41-42 区 | 5 月 22 日 | 21 | 81-84 区 | 7 月 9 日 | 21 | 161-168 区 | 10 月 7 日 | |||||||||
| 22 | 43-44 区 | 5 月 24 日 | 22 | 85-88 区 | 7 月 13 日 | 22 | 169-176 区 | 10 月 15 日 | |||||||||
| 23 | 45-46 区 | 5 月 26 日 | 23 | 89-92 区 | 7 月 17 日 | 23 | 177-184 区 | 10 月 23 日 | |||||||||
| 24 | 47-48 区 | 5 月 28 日 | 24 | 93-96 区 | 7 月 21 日 | 24 | 185-192 区 | 11 月 1 日 | |||||||||
| 25 | 49-50 区 | 5 月 30 日 | 25 | 97-100 区 | 7 月 25 日 | 25 | 193-200 区 | 11 月 9 日 | |||||||||
| 26 | 51-52 区 | 6 月 1 日 | 26 | 101-104 区 | 7 月 29 日 | ||||||||||||
| 27 | 53-54 区 | 6 月 3 日 | 27 | 105-108 区 | 8 月 2 日 | ||||||||||||
| 28 | 55-56 区 | 6 月 5 日 | 28 | 109-112 区 | 8 月 6 日 | ||||||||||||
| 29 | 57-58 区 | 6 月 7 日 | 29 | 113-116 区 | 8 月 10 日 | ||||||||||||
| 30 | 59-60 区 | 6 月 9 日 | 30 | 117-120 区 | 8 月 14 日 | ||||||||||||
| 31 | 61-62 区 | 6 月 11 日 | 31 | 121-124 区 | 8 月 18 日 | ||||||||||||
| 32 | 63-64 区 | 6 月 13 日 | 32 | 125-128 区 | 8 月 22 日 | ||||||||||||
| 33 | 65-66 区 | 6 月 15 日 | 33 | 129-132 区 | 8 月 26 日 | ||||||||||||
| 34 | 67-68 区 | 6 月 17 日 | 34 | 133-136 区 | 8 月 30 日 | ||||||||||||
| 35 | 69-70 区 | 6 月 19 日 | 35 | 137-140 区 | 9 月 3 日 | ||||||||||||
| 36 | 71-72 区 | 6 月 21 日 | 36 | 141-144 区 | 9 月 7 日 | ||||||||||||
| 37 | 73-74 区 | 6 月 23 日 | 37 | 145-148 区 | 9 月 11 日 | ||||||||||||
| 38 | 75-76 区 | 6 月 25 日 | 38 | 149-152 区 | 9 月 15 日 | ||||||||||||
| 39 | 77-78 区 | 6 月 27 日 | 39 | 153-156 区 | 9 月 19 日 | ||||||||||||
| 40 | 79-80 区 | 6 月 29 日 | 40 | 157-160 区 | 9 月 23 日 | ||||||||||||
| 41 | 81-82 区 | 7 月 1 日 | 41 | 161-164 区 | 9 月 27 日 | ||||||||||||
| 42 | 83-84 区 | 7 月 3 日 | 42 | 165-168 区 | 10 月 1 日 | ||||||||||||
| 43 | 85-86 区 | 7 月 5 日 | 43 | 169-172 区 | 10 月 5 日 | ||||||||||||
| 44 | 87-88 区 | 7 月 7 日 | 44 | 173-176 区 | 10 月 9 日 | ||||||||||||
| 45 | 89-90 区 | 7 月 9 日 | 45 | 177-180 区 | 10 月 13 日 | ||||||||||||
| 46 | 91-92 区 | 7 月 11 日 | 46 | 181-184 区 | 10 月 17 日 | ||||||||||||
| 47 | 93-94 区 | 7 月 13 日 | 47 | 185-188 区 | 10 月 21 日 | ||||||||||||
| 48 | 95-96 区 | 7 月 15 日 | 48 | 189-192 区 | 10 月 25 日 | ||||||||||||
| 49 | 97-98 区 | 7 月 17 日 | 49 | 193-196 区 | 10 月 29 日 | ||||||||||||
| 50 | 99-100 区 | 7 月 19 日 | 50 | 197-200 区 | 11 月 2 日 | ||||||||||||
| 51 | 101-102 区 | 7 月 21 日 | |||||||||||||||
| 52 | 103-104 区 | 7 月 23 日 | |||||||||||||||
| 53 | 105-106 区 | 7 月 25 日 | |||||||||||||||
| 54 | 107-108 区 | 7 月 27 日 | |||||||||||||||
| 55 | 109-110 区 | 7 月 29 日 | |||||||||||||||
| 56 | 111-112 区 | 7 月 31 日 | |||||||||||||||
| 57 | 113-114 区 | 8 月 2 日 | |||||||||||||||
| 58 | 115-116 区 | 8 月 4 日 | |||||||||||||||
| 59 | 117-118 区 | 8 月 6 日 | |||||||||||||||
| 60 | 119-120 区 | 8 月 8 日 | |||||||||||||||
| 61 | 121-122 区 | 8 月 10 日 | |||||||||||||||
| 62 | 123-124 区 | 8 月 12 日 | |||||||||||||||
| 63 | 125-126 区 | 8 月 14 日 | |||||||||||||||
| 64 | 127-128 区 | 8 月 16 日 | |||||||||||||||
| 65 | 129-130 区 | 8 月 18 日 | |||||||||||||||
| 66 | 131-132 区 | 8 月 20 日 | |||||||||||||||
| 67 | 133-134 区 | 8 月 22 日 | |||||||||||||||
| 68 | 135-136 区 | 8 月 24 日 | |||||||||||||||
| 69 | 137-138 区 | 8 月 26 日 | |||||||||||||||
| 70 | 139-140 区 | 8 月 28 日 | |||||||||||||||
| 71 | 141-142 区 | 8 月 30 日 | |||||||||||||||
| 72 | 143-144 区 | 9 月 1 日 | |||||||||||||||
| 73 | 145-146 区 | 9 月 3 日 | |||||||||||||||
| 74 | 147-148 区 | 9 月 5 日 | |||||||||||||||
| 75 | 149-150 区 | 9 月 7 日 | |||||||||||||||
| 76 | 151-152 区 | 9 月 9 日 | |||||||||||||||
| 77 | 153-154 区 | 9 月 11 日 | |||||||||||||||
| 78 | 155-156 区 | 9 月 13 日 | |||||||||||||||
| 79 | 157-158 区 | 9 月 15 日 | |||||||||||||||
| 80 | 159-160 区 | 9 月 17 日 | |||||||||||||||
| 81 | 161-162 区 | 9 月 19 日 | |||||||||||||||
| 82 | 163-164 区 | 9 月 21 日 | |||||||||||||||
| 83 | 165-166 区 | 9 月 23 日 | |||||||||||||||
| 84 | 167-168 区 | 9 月 25 日 | |||||||||||||||
| 85 | 169-170 区 | 9 月 27 日 | |||||||||||||||
| 86 | 171-172 区 | 9 月 29 日 | |||||||||||||||
| 87 | 173-174 区 | 10 月 1 日 | |||||||||||||||
| 88 | 175-176 区 | 10 月 3 日 | |||||||||||||||
| 89 | 177-178 区 | 10 月 5 日 | |||||||||||||||
| 90 | 179-180 区 | 10 月 7 日 | |||||||||||||||
| 91 | 181-182 区 | 10 月 9 日 | |||||||||||||||
| 92 | 183-184 区 | 10 月 11 日 | |||||||||||||||
| 93 | 185-186 区 | 10 月 13 日 | |||||||||||||||
| 94 | 187-188 区 | 10 月 15 日 | |||||||||||||||
| 95 | 189-190 区 | 10 月 17 日 | |||||||||||||||
| 96 | 191-192 区 | 10 月 19 日 | |||||||||||||||
| 97 | 193-194 区 | 10 月 21 日 | |||||||||||||||
| 98 | 195-196 区 | 10 月 23 日 | |||||||||||||||
| 99 | 197-198 区 | 10 月 25 日 | |||||||||||||||
| 100 | 199-200 区 | 10 月 27 日 |

